Soybean Rate Mh
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव – विंचूर 3000 5200 5150
सिल्लोड 4700 5000 4800
उदगीर 5150 5212 5181
तुळजापूर 5000 5100 5050
मानोरा 5050 5050 5050
मालेगाव (वाशिम) 4400 5000 4800
राहता 5055 5055 5055
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4703 5268 5175
सोलापूर 5100 5100 5100
नागपूर 4500 5051 4913
लासलगाव – निफाड 4500 5251 5180
जालना 4900 5150 5100
हिंगणघाट 4300 5160 4720
पैठण 4700 4700 4700
उमरेड 4000 5250 5100
वर्धा 4850 5100 4950
भोकर 4825 5019 4922
हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5000 4900
वणी 4995 5050 5000
सावनेर 4600 4825 4775
गंगाखेड 5100 5200 5200
चांदूर बझार 4500 5112 4751
वरोरा 4650 4935 4800
वरोरा-खांबाडा 0 4800 0
केज 4891 5050 4975
मुखेड 5150 5300 5270
पाथरी 4500 5011 4901
पालम 4900 5150 5000
उमरखेड 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी 4900 5100 5000
चिमुर 4600 4700 4650
राजूरा 4750 5060 4980
आष्टी- कारंजा 4200 5150 4800
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
सिल्लोड 4900 5000 5000
आष्टी- कारंजा 4550 5040 4800
लासलगाव – विंचूर 3000 5126 5000
औरंगाबाद 4000 4800 4400
राहूरी -वांबोरी 4800 5000 4900
कारंजा 4450 5180 4985
रिसोड 4980 5150 5055
कन्न्ड 4300 4300 4300
तुळजापूर 5000 5100 5050
राहता 4938 5000 4981
सोलापूर 5000 5090 5060
नागपूर 4510 5066 4927
हिंगोली 4900 5200 5050
कोपरगाव 4801 5057 4908
लाखंदूर 4450 4600 4525
लासलगाव – निफाड 3900 5150 5130
वडूज 5200 5300 5250
लातूर 4950 5186 5000
जालना 4500 5060 5000
अकोला 4420 5090 4980
चिखली 4560 4960 4760
हिंगणघाट 4200 5170 4615
वाशीम 4525 5050 4800
वाशीम – अनसींग 4850 5000 4950
पैठण 4740 4740 4740
सिल्लोड- भराडी 5000 5000 5000
भोकरदन 5100 5300 5200
भोकर 4200 4956 4578
हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5000 4900
मलकापूर 4750 5005 4875
सावनेर 4718 4815 4780
जामखेड 4000 4500 4250
गेवराई 4700 4925 4800
परतूर 4921 5010 5000
दर्यापूर 4300 5075 4900
देउळगाव राजा 3600 4900 4700
वरोरा 4451 5000 4800
अहमहपूर 4900 5150 5025
औराद शहाजानी 5100 5165 5132
उमरगा 4500 4800 4701
बसमत 4905 5150 5080
सिंदी 4800 5000 4955
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्व साधारण दर
लासलगाव – विंचूर 3000 5101 4996
माजलगाव 4000 4941 4900
राहूरी -वांबोरी 4100 4800 4500
कारंजा 4395 5180 4990
राहता 4901 4901 4901
धुळे 4510 4510 4510
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4901 5056 5025
सोलापूर 4980 5060 5000
हिंगोली 4900 5175 5037
कोपरगाव 4041 5025 4975
मेहकर 4050 5070 4700
लासलगाव – निफाड 3000 5000 4950
लातूर 4700 5300 5120
अकोला 4495 5040 4955
यवतमाळ 4750 5050 4900
चिखली 4600 4900 4750
बीड 4800 5001 4913
वाशीम – अनसींग 4850 5050 4950
भोकर 4800 4800 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका 4750 4900 4825
जिंतूर 4600 5050 4950
मलकापूर 4700 4990 4925
सावनेर 4800 4800 4800
मनवत 4925 5025 4950
देउळगाव राजा 4500 4966 4700
वरोरा 4600 4900 4800
केज 4850 5000 4900
अहमहपूर 5000 5150 5075
औराद शहाजानी 5000 5121 5060
मुखेड 5050 5200 5160
मुरुम 4501 4900 4701
उमरखेड 5100 5300 5200
काटोल 4751 5041 4900
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव 3399 5200 5151
औरंगाबाद 4500 4900 4700
माजलगाव 4500 4975 4900
राहूरी -वांबोरी 4052 4900 4500
पाचोरा 4825 4890 4855
सिल्लोड 5000 5000 5000
उदगीर 5100 5167 5133
कारंजा 4350 5115 4940
श्रीरामपूर 4900 5000 4950
तुळजापूर 5000 5100 5050
राहता 4901 4981 4950
पिंपळगाव 4801 5189 5130
सोलापूर 3910 5080 4900
अमरावती 4750 4950 4850
नागपूर 4500 5100 4950
हिंगोली 4900 5133 5016
कोपरगाव 4500 5039 4975
मेहकर 4050 5050 4700
लाखंदूर 4350 4500 4425
लासलगाव 3500 5031 5001
लातूर 4940 5370 5200
जालना 4400 5050 5000
अकोला 4400 5045 4900
मालेगाव 4780 4961 4939
चिखली 4650 4920 4785
हिंगणघाट 4200 5050 4615
बीड 4800 5000 4898
वाशीम 4625 5025 4900
उमरेड 4000 5150 5050
हिंगोली 4750 4900 4825
जिंतूर 4700 5001 4975
अजनगाव सुर्जी 4500 4900 4775
मलकापूर 4700 5000 4900
वणी 4840 4990 4900
गेवराई 4400 4925 4650
परतूर 4950 5035 5016
देउळगाव राजा 4000 4900 4500
वरोरा 4500 5000 4700
तासगाव 4980 5340 5180
केज 4800 5050 5000
अहमहपूर 4900 5180 5040
मुखेड 5100 5175 5150
मुरुम 4800 4950 4875
नांदूरा 4100 4965 4965
राजूरा 4925 4925 4925
भद्रावती 4800 4800 4800
काटोल 4401 5030 4850
सिंदी(सेलू) 4800 5150 5050
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
सिल्लोड 24 5000 5100 5100
आष्टी- कारंजा 84 4525 4950 4775
लासलगाव – विंचूर 322 3000 5140 5100
राहूरी -वांबोरी 42 4800 4950 4875
पाचोरा 75 4860 4900 4871
परळी-वैजनाथ 675 4900 5135 5100
कन्न्ड 1 4000 4000 4000
तुळजापूर 50 5050 5050 5050
राहता 15 4900 5065 5000
सोलापूर 58 4900 5100 5030
अमरावती 3624 4800 5050 4925
अमळनेर 10 4800 5000 5000
हिंगोली 700 4800 5151 4975
कोपरगाव 45 4300 5069 5011
लासलगाव – निफाड 270 3600 5135 5100
वडूज 20 5200 5300 5250