Cotan rate today
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
भोकर — क्विंटल 39 8085 8185 8135
सावनेर — क्विंटल 2700 8100 8470 8300
सेलु — क्विंटल 317 8325 8700 8350
किनवट — क्विंटल 55 8000 8200 8100
समुद्रपूर — क्विंटल 191 8300 8550 8400
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 93 8000 8400 8300
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 95 8150 8300 8225
बार्शी – टाकळी एचडीएचवाय – लांब स्टेपल क्विंटल 750 8000 8250 8200
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1050 8100 8450 8250
उमरेड लोकल क्विंटल 193 8140 8310 8200
मलकापूर लोकल क्विंटल 240 8000 8100 8030
मनवत लोकल क्विंटल 2200 8200 8615 8480
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 100 7705 8250 8000
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 35 9000 9200 9100
काटोल लोकल क्विंटल 100 8100 8300 8200
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 320 8300 8400 8350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 8200 8490 8370
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल